国家高层次人才特殊支持计划,简称“国家特支计划”,亦称国家“万人计划”,是面向国内高层次人才的支持计划。2012年8月17日,经党中央、国务院领导批准,由中组部、人社部等11个部门和单位联合印发。目标是用10年时间,遴选1万名左右自然科学、工程技术和哲学社会科学领域的杰出人才、领军人才和青年拔尖人才,给予特殊支持。
计划支持100名,每年遴选一批,每批10名左右。
评选平台结合重大人才工程等相关计划项目的组织实施,采取部门推荐或专家联名推荐等方式,面向各地各行业开展申报推荐工作,申报范围应覆盖重点学科和优秀创新团队。组建专家评审小组,按照同行评审原则进行初选。
专项办组建" 国家高层次人才特殊支持计划评选委员会",由各领域高级专家和有关部门负责同志组成。评选委员会下设若干学科组,负责" 国家特支计划"各类人才复评工作。评选委员会按照" 国家特支计划"目标要求可对初选结果进行综合平衡,提出调整意见。
根据评选委员会评选结果,专项办对拟入选人员进行公示。对公示期间反映的问题,由有关部门进行核查并提出意见。最终入选名单由领导小组审定发布。
杰出人才:
设立科学家工作室,实行首席科学家负责制,采取" 一事一议、按需支持"方式给予经费保障,支持其开展探索性、原创性研究。
领军人才:
改革科研项目管理办法,优先立项、滚动支持。创新经费支持方式,落实期权、股权和企业年金等激励措施。支持组建创新团队。
青年拔尖人才:
按照《青年英才开发计划实施方案》提供支持经费,用于开展前瞻性、预研性自主选题研究等,并赋予相应自主支配权。
姓名 | 工作单位 | ||
曹达鹏 | 北京化工大学 | ||
张金钰 | 西安交通大学 | ||
汪乐余 | 北京化工大学 | ||
俞 炜 | 上海交通大学 | ||
高栓虎 | 华东师范大学 | ||
樊春安 | 兰州大学 | ||
杨 鹏 | 陕西师范大学 | ||
陈于蓝 | 天津大学 | ||
崔 峻 | 中山大学 | ||
展思辉 | 南开大学 | ||
宋焱焱 | 东北大学 | ||
何春阳 | 北京师范大学 | ||
汪黎东 | 华北电力大学 | ||
罗小兵 | 华中科技大学 | ||
周 伟 | 武汉大学 | ||
周 鹏 | 中国石油大学(华东) | ||
张广清 | 中国石油大学(北京) | ||
董莎萌 | 南京农业大学 | ||
饶志明 | 江南大学 | ||
蔡 鹏 | 华中农业大学 | ||
赵志刚 | 南京农业大学 | ||
刘坤祥 | 西北农林科技大学 | ||
刘星月 | 中国农业大学 | ||
席建忠 | 北京大学 | ||
张 龙 | 浙江大学 | ||
何 伟 | 清华大学 | ||
张 澄 | 山东大学 | ||
尤 涵 | 厦门大学 | ||
赵远锦 | 东南大学 | ||
陈明远 | 中山大学 | ||
史岸冰 | 华中科技大学 | ||
李大力 | 华东师范大学 | ||
贾鑫明 | 同济大学 | ||
陈 刚 | 武汉大学 | ||
叶 敏 | 北京大学 | ||
王祥玉 | 南京大学 | ||
黄 勇 | 湖南大学 | ||
葛冬冬 | 上海财经大学 | ||
宋大千 | 吉林大学 | ||
冯志鹏 | 北京科技大学 | ||
石忠宁 | 东北大学 | ||
王振雷 | 华东理工大学 | ||
孔令讲 | 电子科技大学 | ||
郭 霞 | 北京邮电大学 | ||
黄永明 | 东南大学 | ||
周 鹏 | 复旦大学 | ||
陈霸东 | 西安交通大学 | ||
刘伟伟 | 南开大学 | ||
杨淑媛 | 西安电子科技大学 | ||
李秀萍 | 北京邮电大学 | ||
张 弛 | 大连理工大学 | ||
王小英 | 华南理工大学 | ||
高 贵 | 西南交通大学 | ||
钱 进 | 河海大学 | ||
李红谊 | 中国地质大学(北京) | ||
查看更多 |
单位姓名 | 入选人数 |
西安交通大学 | 2 |
武汉大学 | 2 |
南开大学 | 2 |
南京农业大学 | 2 |
华中科技大学 | 2 |
华东师范大学 | 2 |
东南大学 | 2 |
东北大学 | 2 |
北京邮电大学 | 2 |
北京化工大学 | 2 |
北京大学 | 2 |
中国石油大学(华东) | 2 |
中国石油大学(北京) | 1 |
中国农业大学 | 1 |
中国地质大学(北京) | 1 |
浙江大学 | 1 |
西南交通大学 | 1 |
西北农林科技大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
西安交通大学 | 1 |
西安电子科技大学 | 1 |
同济大学 | 1 |
上海交通大学 | 1 |
上海财经大学 | 1 |
陕西师范大学 | 1 |
山东大学 | 1 |
厦门大学 | 1 |
清华大学 | 1 |
南京大学 | 1 |
兰州大学 | 1 |
江南大学 | 1 |
吉林大学 | 1 |
华中农业大学 | 1 |
华南理工大学 | 1 |
华东理工大学 | 1 |
华北电力大学 | 1 |
湖南大学 | 1 |
河海大学 | 1 |
复旦大学 | 1 |
电子科技大学 | 1 |
大连理工大学 | 1 |
北京师范大学 | 1 |
北京科技大学 | 1 |
查看更多 |
姓名 | 工作单位 | ||
查看更多 |
单位名称 | 入选人数 | ||
查看更多 |
姓名 | 工作单位 | ||
查看更多 |
单位名称 | 入选人数 |
查看更多 |
姓名 | 工作单位 | ||
查看更多 |
单位名称 | 入选人数 |
查看更多 |