| 表1、CIP-2000学科群设置情况总表 | |||||
| 序号 | CIP-2000学科群名称 | 所含学科数 | 学科大类 | 备注 | |
| 1 | 交叉学科 | 21 | 22 | 交叉学科 | 学术型学位教育为主 |
| 2 | 文理综合 | 1 | |||
| 3 | 英语语言文学 | 8 | 28 | 人文科学 | |
| 4 | 外国语言文学 | 17 | |||
| 5 | 哲学与宗教 | 3 | |||
| 6 | 社会科学 | 12 | 39 | 社会科学 | |
| 7 | 心理学 | 23 | |||
| 8 | 历史学 | 1 | |||
| 9 | 区域、种族、文化与性别研究 | 3 | |||
| 10 | 自然科学 | 7 | 35 | 理学 | |
| 11 | 计算机与信息科学 | 11 | |||
| 12 | 数学与统计学 | 4 | |||
| 13 | 生物学与生物医学科学 | 13 | |||
| 14 | 工学 | 34 | 34 | 工学 | 应用型与专业学位教育为主 |
| 15 | 医疗卫生与临床科学 | 34 | 34 | 医学 | |
| 16 | 工商管理学 | 21 | 21 | 工商管理 | |
| 17 | 教育学 | 15 | 15 | 教育学 | |
| 18 | 农学与农业经营 | 14 | 20 | 农学 | |
| 19 | 自然资源与保护 | 6 | |||
| 20 | 法学与法律职业 | 5 | 5 | 法学 | |
| 21 | 建筑学 | 8 | 8 | 建筑学 | |
| 22 | 艺术学 | 9 | 9 | 艺术学 | |
| 23 | 公共管理与社会服务 | 6 | 6 | 公共管理 | |
| 24 | 传播与新闻学 | 6 | 6 | 新闻学 | |
| 25 | 图书馆学 | 3 | 3 | 图书馆学 | |
| 26 | 神学 | 7 | 7 | 神学 | |
| 27 | 工程技术 | 17 | 70 | 职业技术 | 职业技术教育为主 |
| 28 | 科学技术 | 4 | |||
| 29 | 通信技术 | 4 | |||
| 30 | 精密制造技术 | 6 | |||
| 31 | 军事技术 | 1 | |||
| 32 | 机械与维修技术 | 7 | |||
| 33 | 建造技术 | 7 | |||
| 34 | 交通与运输服务 | 4 | |||
| 35 | 家庭科学 | 9 | |||
| 36 | 公园、娱乐、休闲、健身 | 4 | |||
| 37 | 个人与烹饪服务 | 4 | |||
| 38 | 安全与防护服务 | 3 | |||
| 注: “学科群”和“学科”分别是CIP目录中两位数和四位数代码表示的学科领域。“学科大类”根据美国的国家教育统计中心、国家自然科学基金会和国家科学院等权威机构统计口径及世界著名大学的院系设置统计等划分。 | |||||
特别声明:本文转载仅出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性。
微信订阅号
微信服务号
京ICP备12045350号-20 京公网安备110108902063号
© 赛尔互联(北京)教育科技有限公司版权所有